一、产品概述
本系列泵属单级单吸悬臂式离心泵,过流部件采用钢衬超高分子量聚乙烯(UHMWPE)。该材质是
目前国际上新一代的泵用耐腐耐磨工程塑料,其最突出的优点是在所有的塑料中它具有优异的耐磨性、耐
冲击性(尤其是耐低温冲击)抗蠕变性(耐环境应力开裂)和极好的耐腐蚀性。
该泵显著特点是:多功能,即一种泵能适应各种不同的工况,如输送酸、碱性清液或料浆;冶炼行业
各种腐蚀性矿浆;硫酸行业各类稀酸;环保行业各类污水等。该泵既耐腐蚀又磨损,使用范围十分广泛。
该泵在江西贵溪冶炼厂,甘肃白银公司,辽宁葫芦岛锌厂等三十多家大型有色冶炼和硫酸企业的酸性
矿浆和稀酸岗位的长期比较使用,其耐腐耐磨性、密封可靠性、使用寿命性,均得到了极高的评价。
(一)主要技术性简述
1.型号:UHB-ZK系列
2.特点:耐腐耐磨,一泵多用,酸碱类清液料浆均适用。
3.结构:(1)泵体为钢衬超高分子量聚乙烯,衬层厚8~20mm。
(2)叶轮分开式,闭式二种,可根据介质状况任选。
(3)密封:K型动力密封。
4.适用介质:浓度80%以下硫酸,50%以下硝酸,各种浓度的盐酸,液碱,既适用清液也适用料浆。
5.主要技术参数:使用温度-20℃~80℃ ( 对特殊要求、使用改性材质,可提高到105℃ ),
进口Φ32mm~Φ250mm,流量5~600m3/h,扬程50m以内。
(二)极广泛的使用范围
1.硫酸磷肥业:稀酸、母液、污水、海水、含硅胶的氟硅酸,磷酸料浆等介质的输送。
2.有色金属冶炼业:特别适用于铅、锌、金、银、铜、锰、钴、稀土等湿法冶炼的各种酸液, 腐蚀
性矿浆,料浆(压滤机配用)电解液,污水等介质输送。
3.化工及其它企业:各种硫酸、盐酸、碱性、油类的清液或料浆岗位。
4.氯碱业:盐酸、液碱、电解液等。
5.水处理业:纯水、高纯水、污水(皮革污水、电镀污水、电子污水、造纸污水、纺织污水、食品
污水、生活污水、制药业污水等等)。
6.钢铁企业:酸洗系统的硫酸、盐酸岗位、带杂质的污水。
7.配套湿式脱硫除尘器:能同时适用碱性、酸性、腐蚀性岗位。
二、型号含义说明
50 —— 泵进口直径(mm)
UHB ——超高分子量聚乙烯泵代号
ZK —— 扬程(m)
20 ——流量(m3/h)
30 —— Z杂质砂浆,K型动力密封
三、泵的性能参数
序号 | 型 号 | 流量 | 扬程 | 转速 | 功率(kw) | 进出口直径 | 重量 | |
(m3/h) | (m) | (r/min) | 轴功率 | 配备电机 | (mm×mm) | (kg) | ||
1 | 25UHB-ZK-3-13 | 3 | 13 | 2900 | 0.3 | 0.75 | 25×20 | 75 |
2 | 25UHB-ZK-5-12 | 5 | 12 | 2900 | 0.42 | 0.75 | ||
3 | 25UHB-ZK-7-10 | 7 | 10 | 2900 | 0.5 | 0.75 | ||
4 | 25UHB-ZK-3-18 | 3 | 18 | 2900 | 0.4 | 1.1 | ||
5 | 25UHB-ZK-5-15 | 5 | 15 | 2900 | 0.55 | 1.1 | ||
6 | 25UHB-ZK-8-12 | 8 | 12 | 2900 | 0.7 | 1.1 | ||
7 | 32UHB-ZK-5-20 | 5 | 20 | 2900 | 0.72 | 1.1 | 32×25 | 80 |
8 | 32UHB-ZK-8-18 | 8 | 18 | 2900 | 1.2 | 1.5 | ||
9 | 32UHB-ZK-12-15 | 12 | 15 | 2900 | 1.3 | 2.2 | ||
10 | 32UHB-ZK-5-25 | 5 | 25 | 2900 | 1.1 | 2.2 | ||
11 | 32UHB-ZK-10-20 | 10 | 20 | 2900 | 1.6 | 2.2 | ||
12 | 32UHB-ZK-5-5 | 5 | 5 | 1450 | 0.25 | 0.75 | ||
13 | 32UHB-ZK-15-15 | 15 | 15 | 2900 | 1.7 | 2.2 | ||
14 | 40UHB-ZK-10-30 | 10 | 30 | 2900 | 2.2 | 3 | 40×32 | 130 |
15 | 40UHB-ZK-15-25 | 15 | 25 | 2900 | 2.7 | 3 | ||
16 | 40UHB-ZK-7.5-6 | 7.5 | 6 | 1450 | 0.4 | 0.75 | ||
17 | 40UHB-ZK-18-20 | 18 | 20 | 2900 | 2.6 | 3 | ||
18 | 40UHB-ZK-10-18 | 10 | 18 | 2900 | 1.3 | 2.2 | ||
19 | 40UHB-ZK-15-15 | 15 | 15 | 2900 | 1.7 | 2.2 | ||
20 | 50UHB-ZK-15-32 | 15 | 32 | 2900 | 3.5 | 5.5 | 50×40 | 170 |
21 | 50UHB-ZK-20-30 | 20 | 30 | 2900 | 4.3 | 5.5 | ||
22 | 50UHB-ZK-10-7.5 | 10 | 7.5 | 1450 | 0.6 | 1.1 | ||
23 | 50UHB-ZK-25-28 | 25 | 28 | 2900 | 5 | 5.5 | ||
24 | 50UHB-ZK-10-35 | 10 | 35 | 2900 | 3.2 | 4 | ||
25 | 50UHB-ZK-12-40 | 12 | 40 | 2900 | 3.8 | 5.5 | ||
26 | 50UHB-ZK-15-43 | 15 | 43 | 2900 | 5.6 | 7.5 | ||
27 | 50UHB-ZK-20-20 | 20 | 20 | 2900 | 3 | 4 | ||
28 | 50UHB-ZK-25-18 | 25 | 18 | 2900 | 3.2 | 4 | ||
29 | 50UHB-ZK-30-15 | 30 | 15 | 2900 | 3.1 | 4 | ||
30 | 65UHB-ZK-30-25 | 30 | 25 | 2900 | 5.3 | 5.5 | 65×50 | 220 |
31 | 65UHB-ZK-35-20 | 35 | 20 | 2900 | 5.1 | 5.5 | ||
32 | 65UHB-ZK-40-15 | 40 | 15 | 2900 | 4.5 | 5.5 | ||
33 | 65UHB-ZK-30-32 | 30 | 32 | 2900 | 6.5 | 7.5 | ||
34 | 65UHB-ZK-15-8 | 15 | 8 | 1450 | 0.9 | 1.1 | ||
35 | 65UHB-ZK-35-25 | 35 | 25 | 2900 | 6.2 | 7.5 | ||
36 | 65UHB-ZK-40-20 | 40 | 20 | 2900 | 5.9 | 7.5 | ||
37 | 65UHB-ZK-10-45 | 10 | 45 | 2900 | 4.8 | 7.5 | ||
38 | 65UHB-ZK-5-11 | 5 | 11 | 1450 | 0.6 | 1. 1 | ||
39 | 65UHB-ZK-10-40 | 10 | 40 | 2900 | 4.2 | 5.5 | ||
40 | 65UHB-ZK-20-50 | 20 | 50 | 2900 | 8.7 | 11 | ||
41 | 65UHB-ZK-10-12.5 | 10 | 12.5 | 1450 | 1.2 | 2.2 | ||
42 | 65UHB-ZK-30-50 | 30 | 50 | 2900 | 12 | 15 | ||
43 | 65UHB-ZK-15-12.5 | 15 | 12.5 | 1450 | 1.6 | 2.2 | ||
44 | 65UHB-ZK-30-40 | 30 | 40 | 2900 | 9.6 | 11 | ||
45 | 80UHB-ZK-40-20 | 40 | 20 | 2900 | 5.8 | 7.5 | 80×65 | 270 |
46 | 80UHB-ZK-45-18 | 45 | 18 | 2900 | 6.1 | 7.5 | ||
47 | 80UHB-ZK-50-15 | 50 | 15 | 2900 | 5.6 | 7.5 | ||
48 | 80UHB-ZK-35-45 | 35 | 45 | 2900 | 10.8 | 11 | ||
49 | 80UHB-ZK-17.5-11 | 17.5 | 11 | 1450 | 1.5 | 2.2 | 100×80 | 370 |
50 | 80UHB-ZK-40-35 | 40 | 35 | 2900 | 10.2 | 11 | ||
51 | 80UHB-ZK-45-32 | 45 | 32 | 2900 | 10.1 | 11 | ||
52 | 80UHB-ZK-50-30 | 50 | 30 | 2900 | 10.2 | 11 | ||
53 | 80UHB-ZK-60-30 | 60 | 30 | 2900 | 12.6 | 15 | ||
54 | 80UHB-ZK-45-50 | 45 | 50 | 2900 | 14.8 | 15 | ||
55 | 80UHB-ZK-22.5-12.5 | 22.5 | 12.5 | 1450 | 2.3 | 3 | ||
56 | 80UHB-ZK-55-40 | 55 | 40 | 2900 | 15 | 15 | ||
57 | 100UHB-ZK-50-58 | 50 | 58 | 2900 | 21 | 22 | ||
58 | 100UHB-ZK-50-50 | 50 | 50 | 2900 | 17.5 | 18.5 | ||
59 | 100UHB-ZK-60-50 | 60 | 50 | 2900 | 21.5 | 22 | ||
60 | 100UHB-ZK-60-40 | 60 | 40 | 2900 | 16.8 | 18.5 | ||
61 | 100UHB-ZK-60-30 | 60 | 30 | 2900 | 13.8 | 15 | ||
62 | 100UHB-ZK-70-45 | 70 | 45 | 2900 | 22.1 | 22 | ||
63 | 100UHB-ZK-80-35 | 80 | 35 | 2900 | 17.8 | 18.5 | ||
64 | 100UHB-ZK-100-27 | 100 | 27 | 2900 | 18.4 | 18.5 | ||
65 | 100UHB-ZK-80-15 | 80 | 15 | 2900 | 10.2 | 11 | ||
66 | 100UHB-ZK-100-20 | 100 | 20 | 2900 | 15 | 15 | ||
67 | 100UHB-ZK-80-50 | 80 | 50 | 2900 | 27 | 30 | ||
68 | 100UHB-ZK-100-45 | 100 | 45 | 2900 | 28 | 30 | ||
69 | 100UHB-ZK-50-11 | 50 | 11 | 1450 | 4.2 | 5.5 | ||
70 | 100UHB-ZK-120-40 | 120 | 40 | 2900 | 28.5 | 30 | ||
71 | 100UHB-ZK-145-28 | 145 | 28 | 2900 | 29.5 | 30 | ||
72 | 100UHB-ZK-80-30 | 80 | 30 | 2900 | 17.5 | 18.5 | ||
73 | 100UHB-ZK-100-25 | 100 | 25 | 2900 | 17.9 | 18.5 | ||
74 | 100UHB-ZK-120-20 | 120 | 20 | 2900 | 17.2 | 18.5 | ||
75 | 100UHB-ZK-140-15 | 140 | 15 | 2900 | 16.8 | 18.5 | ||
76 | 100UHB-ZK-100-20 | 100 | 20 | 2900 | 14.9 | 15 | ||
77 | 100UHB-ZK-120-15 | 120 | 15 | 2900 | 14.2 | 15 | ||
78 | 100UHB-ZK-140-10 | 140 | 10 | 2900 | 14.5 | 15 | ||
79 | 125UHB-ZK-100-40 | 100 | 40 | 2900 | 28.8 | 30 | 125×100 | 480 |
80 | 125UHB-ZK-120-35 | 120 | 35 | 2900 | 29.4 | 30 | ||
81 | 125UHB-ZK-140-25 | 140 | 25 | 2900 | 2 5 | 30 | ||
82 | 125UHB-ZK-120-32 | 120 | 32 | 2900 | 26.8 | 30 | ||
83 | 125UHB-ZK-140-28 | 140 | 28 | 2900 | 27.6 | 30 | ||
84 | 125UHB-ZK-160-24 | 160 | 24 | 2900 | 28.1 | 30 | ||
85 | 125UHB-ZK-120-20 | 120 | 20 | 2900 | 17.2 | 18.5 | ||
86 | 125UHB-ZK-140-18 | 140 | 18 | 2900 | 21 | 22 | ||
87 | 125UHB-ZK-150-15 | 150 | 15 | 2900 | 21.5 | 22 | ||
88 | 125UHB-ZK-80-15 | 80 | 15 | 1450 | 10.2 | 11 | ||
89 | 150UHB-ZK-120-25 | 120 | 25 | 1450 | 22 | 30 | 150×125 | 1000 |
90 | 150UHB-ZK-80-11 | 80 | 11 | 980 | 8.9 | 11 | ||
91 | 150UHB-ZK-150-20 | 150 | 20 | 1450 | 24.5 | 30 | ||
92 | 150UHB-ZK-180-30 | 180 | 30 | 1450 | 35.5 | 37 | ||
93 | 150UHB-ZK-210-26 | 210 | 26 | 1450 | 36.4 | 37 | ||
94 | 150UHB-ZK-148-11 | 148 | 11 | 980 | 15 | 15 | ||
95 | 150UHB-ZK-240-24 | 240 | 24 | 1450 | 37 | 37 | ||
96 | 150UHB-ZK-270-20 | 270 | 20 | 1450 | 36 | 37 | ||
97 | 150UHB-ZK-190-18 | 190 | 18 | 1450 | 22 | 22 | ||
98 | 150UHB-ZK-135-8 | 135 | 8 | 980 | 10.5 | 11 | ||
99 | 150UHB-ZK-260-16 | 260 | 16 | 1450 | 28 | 30 | ||
100 | 150UHB-ZK-280-14 | 280 | 14 | 1450 | 28.2 | 30 | ||
101 | 150UHB-ZK-120-40 | 120 | 40 | 1450 | 33.6 | 37 | ||
102 | 150UHB-ZK-150-40 | 150 | 40 | 1450 | 42 | 45 | ||
103 | 150UHB-ZK-101-18 | 101 | 18 | 980 | 12.8 | 15 | ||
104 | 150UHB-ZK-200-32 | 200 | 32 | 1450 | 44 | 45 | ||
105 | 150UHB-ZK-250-30 | 250 | 30 | 1450 | 44.5 | 45 | ||
106 | 150UHB-ZK-300-25 | 300 | 25 | 1450 | 45 | 45 | 200×150 | 1200 |
107 | 200UHB-ZK-320-32 | 320 | 32 | 1450 | 55 | 55 | ||
108 | 200UHB-ZK-210-14 | 210 | 14 | 980 | 18.4 | 18.5 | ||
109 | 200UHB-ZK-350-28 | 350 | 28 | 1450 | 55 | 55 | ||
110 | 200UHB-ZK-400-25 | 400 | 25 | 1450 | 70 | 75 | ||
111 | 200UHB-ZK-250-45 | 250 | 45 | 1450 | 74 | 75 | ||
112 | 200UHB-ZK-168-20 | 168 | 20 | 980 | 27 | 30 | ||
113 | 200UHB-ZK-300-38 | 300 | 38 | 1450 | 72 | 75 | ||
114 | 200UHB-ZK-350-34 | 350 | 34 | 1450 | 73.8 | 75 | ||
115 | 200UHB-ZK-320-24 | 320 | 24 | 1450 | 42 | 45 | ||
116 | 200UHB-ZK-215-10 | 215 | 10 | 980 | 15.6 | 18.5 | ||
117 | 200UHB-ZK-350-20 | 350 | 20 | 1450 | 43 | 45 | ||
118 | 200UHB-ZK-400-18 | 400 | 18 | 1450 | 44 | 45 | ||
119 | 200UHB-ZK-500-12 | 500 | 12 | 1450 | 45 | 45 | ||
120 | 250UHB-ZK-400-45 | 400 | 45 | 1450 | 112 | 132 | 250×200 | 1450 |
121 | 250UHB-ZK-270-20 | 270 | 20 | 980 | 35 | 37 | ||
122 | 250UHB-ZK-500-37 | 500 | 37 | 1450 | 118 | 132 | ||
123 | 250UHB-ZK-600-30 | 600 | 30 | 1450 | 120 | 132 | ||
124 | 250UHB-ZK-400-32 | 400 | 32 | 1450 | 85 | 90 | ||
125 | 250UHB-ZK-270-14 | 270 | 14 | 980 | 25 | 30 | ||
126 | 250UHB-ZK-500-26 | 500 | 26 | 1450 | 79 | 90 | ||
127 | 250UHB-ZK-600-20 | 600 | 20 | 1450 | 84 | 90 |
四、泵的结构简图
(一)、泵进口直径≤125mm时,(不含付叶轮) 参见结构图一。
1. 泵盖
2. 拼帽
3. 防转螺母
4. 叶轮
5.泵体
6.密封盒
7.油封
8.轴套
9.主轴
10.轴承座
(二)、泵进口直径>125mm时,(含付叶轮),参见结构图二。
1.泵盖
2.拼帽
3.防转螺母
4.叶轮
5.泵体
6.副叶轮
7.密封盒
8.油封
9.轴套
10.挡水圈
11.主轴
12.轴承座
五、密封结构简图
(一)K型动力密封
1、密封垫
2、挡圈
3、密封盒
4、油封
5、顶圈
6、后压盖
7、轴套
8、挡水圈
(二)带冷却水K型动力密封
1.叶轮垫
2.密封盒垫圈
3.泵体
4.挡圈
5.密封盒
6.油封
7.水嘴
8.水封环
9.密封盒压盖
10.轴套
11.轴套垫
12.挡酸环
13.主轴
七、启动、运行、维护及拆装程序说明
1.运行前的检查:
试运行前应先用手盘动联轴器或轴,检查转向是否正确,运转是否灵活,如盘不动或有异常声音,应
及时检查,检查时先从外部用手检查联轴器是否水平,从轴承座上的油镜孔处查看润滑油的位置是否在油
镜的中心线附近(太多应放掉一些,太少应加上一些),边检查边盘动,如果问题依然存在,就要拆泵检
查,(拆泵时请参照本说明书上的结构简图和拆装程序)清理异物,并和本厂联系协商解决方法。
2.开车步骤:
a.将泵内灌满液体
b.及时打开进口阀门(如进出阀门为单向止回阀,就不需要人工操作)
c.接通电源
d.打开出口阀门
3.运行:
运行中如有异常声音,或有电机发热等不正常情况出现时,也应停机检查,检查方法和步骤同1.
4.停车步骤:
a.先关闭出口处阀门
B.切断电源,并及时关闭进口处阀门;(如进口阀门为单向止回阀,就不需人工操作)。
5. 维护
a.轴承座内的润滑油应定期更换,正常情况六个月更换一次。
b.寒冷季节,停泵后若有结冰现象,应先接通密封处冷却水,必要时可加热水进去解冻,之后用手盘
动联轴器,直到运转灵活,再按照启动步骤开车。
c.有冷却水装置的泵,开车前应先接通冷却水,泵正常运行时,可继续接通,若条件不允许也可停掉,
冷却水的流量和压力都没有要求,自来水即可。
d.泵在关闭出口阀门时的运行称为闭压运行状态,全塑泵或衬塑泵的闭压运行时间应尽可能减短, 常
温介质以不超过5分钟为限,高温介质最好不要超过2分钟;
e.中分泵壳的泵,如进口150mm以上的泵,中分面处的密封塑料,因热胀冷缩尺寸有些变化,安装时
应先将中分处的连接螺栓拧紧,再连接进口管路,以防中分面泄漏,此条对 北方的用户尤为重要;
f.泵不能承受进出口管道的重量,进口管路越短越好,泵出口到阀门处的垂直高度应尽可能短;
g.保持电机上没有水迹,防止电机受潮。
(二)、拆装程序
1. 不带付叶轮的泵(进口直径≤125mm的泵)
拆装顺序;(参照本说明书中的结构图)
a.松开泵体5与泵盖1连接螺栓,拆下泵盖
b.松开叶轮拼帽2(左旋螺纹)和防转螺母3(左旋螺纹),拆下叶轮4
c.松开泵体5与轴承座10的连接螺栓,拆下泵体5
d.松开密封盒6与泵体5的连接螺栓,拆下密封盒6
e.旋开密封盒上的后压盖,取出油封
安装顺序与拆卸顺序相反,需要注意的是:
a.将叶轮拼帽拼紧后,检查一下叶轮与泵体之间的间隙,此间隙要求在2mm左右
b.安装好泵盖后,检查一下泵盖与叶轮之间的间隙(从出口处往里看),此间隙应保证在2mm左右,
高温介质用泵,此间隙要求在2.5mm左右
c.叶轮与泵体之间的间隙达不到要求的,可通过增减叶轮与轴套之间的垫片来进行调整
d.泵盖与叶轮之间的间隙达不到要求的,可通过增减泵体与泵盖之间的垫片来进行调整
2.带付叶轮的泵(进口直径>125mm的泵)
拆装顺序:(参照说明书中的结构图)
a.松开泵体5与泵盖1连接螺栓,拆下泵盖1
b.松开叶轮拼帽2(左旋螺纹)和防转螺母3(左旋螺纹),拆下叶轮4
c.松开泵体5与轴承座12的连接螺栓,密封盒7与泵体之间的连接螺栓,拆下泵体5
d.依次拆下付叶轮,密封盒,油封,轴套
安装顺序与拆卸顺序相反,需要注意的是:
a.将叶轮拼帽与挡水圈后的螺母相对拼紧后,检查一下叶轮与泵体之间的间隙,此间隙要求在2.5mm左右
b.安装好泵盖后,检查一下泵盖与叶轮之间的间隙(从出口处往里看),此间隙应保证2mm左右,高
温介质用泵,此间隙要求在2.5mm
c.叶轮与泵体之间的间隙不符合要求的,可通过增减叶轮与轴套之间的垫片来进行调整
d.泵盖与叶轮之间的间隙不符合要求的,可通过增减泵体与泵盖之间的垫片来进行调整
八、外形及安装尺寸
A、安装尺寸图
B、安装尺寸表
序号 | 型号 | A | B | C | E | H1 | H2 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | h | S×n |
1-6 | 25UHB-ZK | 260 | 260 | 310 | 62 | 170 | 125 | 100 | 335 | 100 | 210 | 85 | 815 | 25 | 18×4 |
7-13 | 32UHB-ZK | 260 | 260 | 310 | 78 | 170 | 150 | 100 | 335 | 100 | 210 | 105 | 815 | 25 | 18×4 |
14-19 | 40UHB-ZK | 320 | 260 | 310 | 86 | 180 | 170 | 130 | 335 | 130 | 250 | 120 | 900 | 25 | 18×4 |
20-29 | 50UHB-ZK | 320 | 320 | 380 | 95 | 215 | 180 | 160 | 400 | 160 | 270 | 130 | 1070 | 25 | 20×4 |
30-36 | 65UHB-ZK | 320 | 320 | 380 | 105 | 212 | 195 | 160 | 400 | 160 | 270 | 127 | 1070 | 25 | 20×4 |
37-39 | 65UHB-ZK | 320 | 320 | 380 | 126 | 212 | 205 | 160 | 400 | 160 | 265 | 135 | 1070 | 25 | 20×4 |
40-44 | 65UHB-ZK | 320 | 370 | 430 | 126 | 212 | 205 | 160 | 520 | 160 | 265 | 135 | 1290 | 25 | 25×4 |
45-56 | 80UHB-ZK | 320 | 370 | 430 | 125 | 212 | 220 | 160 | 525 | 160 | 265 | 135 | 1290 | 35 | 25×4 |
57-78 | 100UHB-ZK | 415 | 460 | 540 | 183 | 285 | 225 | 188 | 705 | 190 | 320 | 145 | 1510 | 40 | 25×4 |
79-88 | 125UHB-ZK | 415 | 460 | 540 | 130 | 285 | 235 | 188 | 705 | 190 | 320 | 195 | 1610 | 45 | 30×4 |
89-91 | 150UHB-ZK | 420 | 586 | 650 | -190 | 350 | 435 | 250 | 700 | 300 | 430 | 350 | 1868 | 45 | 30×4 |
97-100 | 150UHB-ZK | 420 | 586 | 650 | -190 | 350 | 435 | 250 | 700 | 300 | 430 | 350 | 1868 | 50 | 25×4 |
92-96 | 150UHB-ZK | 420 | 586 | -190 | -190 | 350 | 435 | 250 | 840 | 188 | 430 | 350 | 1926 | 50 | 25×4 |
101-106 | 150UHB-ZK | 510 | 610 | 680 | -225 | 370 | 450 | 250 | 935 | 250 | 468 | 365 | 1998 | 50 | 25×4 |
107-119 | 200UHB-ZK | 525 | 675 | 780 | -235 | 405 | 475 | 250 | 1010 | 250 | 468 | 230 | 1980 | 60 | 25×4 |
120-127 | 250UHB-ZK | 700 | 700 | 820 | -270 | 430 | 490 | 250 | 1010 | 250 | 500 | 250 | 2080 | 60 | 30×4 |
C、法兰连接尺寸表
d | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 |
D | 115 | 140 | 150 | 165 | 185 | 200 | 220 | 250 | 285 | 340 | 395 |
K | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 | 350 |
n-s | 4-Φ14 | 4-Φ18 | 8-Φ18 | 8-Φ22 | 12-Φ22 |
引用标准;GB9116-88 PN 1.0MPa
注:
1、进口≥150mm的泵,泵的出口位置与图示相反。
2、本厂所有系列泵所配进出口法兰的公称压力均为1.0MPa.标准代号为:法兰D-10GB9116-88,D为公称通径。
3、序号:指本书前面性能表中所列的序号。
4、表中所列L6尺寸均为配二级电机时泵的总长度尺寸,若配4级电机,L6则随电机长度减小而减小。
九、UHB-ZK系列泵在几种常见的槽位状况下,泵的安装示意及说明
1.
高位槽正压状态
特点说明:泵安装在储槽的底部,储槽内介质处于正压状态,泵进口处阀门打开时,储槽的液体能自流到泵腔中,这是UHB-ZK型防腐耐磨离心泵最理想的安装方式。
2. 高位槽负压状态
特点说明;泵安装在储槽的底部,密闭的储槽处于负压状态,这种状态选泵,必须弄清储槽中负压的确切数据,再和本厂联系,方可定型。
3. 低位槽不装底阀装虹吸桶状态
4.低位槽装底阀状态
特点说明;泵安装在储槽的上部,进口管道底部需安装底阀,每次启动泵之前,都须将泵腔内灌满液体,切不可开空车。
特点说明;泵安装在储槽的上部,在进口管道靠近泵进口处安装一帮助启动的虹吸桶,第一次启动泵之前需将虹吸桶中灌满液体,以后就不需要再灌,虹吸桶的制作可根据介质的不同选用相适应的材料和制造工艺,虹吸桶的制作要求就是密封性好,不能漏水漏气,虹吸桶大小的计算方法如下:V=(3~5)×(πd2/4)×L,d:进口管直径,L:进口管总长,V;虹吸桶容积根据计算出的容积和现有材料的尺寸,再确定虹吸桶的直径和高度。
十、主要零部(配)件
名称 | 材质 | 备注 | 名称 | 材质 | 备注 |
泵盖 | HT200/UHMWPE | K形密封圈 | F26B | 每组3只 | |
泵体 | HT200/UHMWPE | 垫床 | F26B | 叶轮与拼帽之间 | |
叶轮 | 1Cr18Ni9/UHMWPE | 垫床 | F26B | 叶轮与轴套之间 | |
拼帽 | A3/UHMWPE | 垫床 | F26B | 泵体与密封盒之间 | |
轴套 | Si3N4 | 或硬质石墨 | 密封盒 | 玻璃钢 |
Copyright © 江苏环宇化工新材料有限公司 版权所有备案号:网站地图